Описание
Процессор | Hi3521A |
Видеокодек сжатия | H.264 Hight Profile |
Видеовыход | BNC × 4 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 0/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080) |
Аудио вход/выход | 4 RCA/1 RCA |
Гибридный режим | TVI 3Mpix, AHD 3Mpix + 1080p + 960H + IP 4Mpix (2) (автоматическое распознавание сигнала) |
Разрешение записи | TVI 3Mpix, AHD 3Mpix, 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP 4Mpix |
Скорость записи | TVI 3Mpix, AHD 3Mpix – 9 к/с, 1080p – 15 к/с, 720p – 25 к/с, 960H – 25 к/с, IP (4Mpix) – 25 к/с |
Воспроизведение | 4 канала (1080p) – 15 к/с, 4 канала (720p) – 25 к/с, 4 канала (IP) – 25 к/с |
Режим записи | Ручная запись, по расписанию, по тревоге |
Режим поиска | По времени, по событию |
Предзапись | Да |
Тревога | Детектор движения |
Тревожный вход/выход | Нет |
Число жестких дисков | SATA 2 × 1 |
Максимальный объем HDD | до 8Tb |
Копирование на USB | H.264/AVI/MP4 |
Копирование по сети | Да |
Конвертация в AVI | Да |
Подключение HDD из DVR к ПК | Да |
Сеть | Ethernet 100 Mb/s, 3G |
Сетевые функции | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP |
Максимальное число пользователей | 10 |
ПО для доступа по сети (CMS) | Satvision CMS (Windows, MacOS) |
ПО для мобильных телефонов | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Управление | Мышь, пульт ДУ |
PTZ управление | Pelco P/D и др. |
Питание | DC 12V 2А |
Рабочая температура | 0° +50°C |
Габариты | 300(Ш) × 210(Г) × 47(В) мм |
Вес (без HDD) | 2 кг |
Максимальное разрешение | AHD/TVI – 3 Mpix, CVI – 1080p, IP – 4 Mpix |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Отзывы
Отзывов пока нет.