Описание
Процессор | Hi3520D |
Видеокодек сжатия | H.264 Hight Profile |
Видеовыход | BNC × 4 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 1/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080) |
Аудио вход/выход | 4 RCA/1 RCA |
Гибридный режим | AHD 1080p + 1080N + 720p + 960H + IP 1080p (1) (автоматическое распознавание сигнала) |
Разрешение записи | 1080p (1920 × 1080), 1080N (960 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP 2Mpix |
Скорость записи | 1080p – 12 к/с, 1080N – 25 к/с, 720p – 25 к/с, 960H – 25 к/с, IP (3Mpix) – 25 к/с |
Воспроизведение | 4 канала (1080p) – 12 к/с, 4 канала (1080N) – 25 к/с, 4 канала (720p) – 25 к/с, 1 канал (IP) – 25 к/с |
Режим записи | Ручная запись, по расписанию, по тревоге |
Режим поиска | По времени, по событию |
Предзапись | Да |
Тревога | Детектор движения, внешний датчик |
Тревожный вход/выход | 4 входа/1 выход |
Число жестких дисков | SATA 2 × 1 |
Максимальный объем HDD | до 6Tb |
Копирование на USB | Да в формате H.264/AVI |
Копирование по сети | Да |
Конвертация в AVI | Да |
Подключение HDD из DVR к ПК | Да |
Сеть | Ethernet 100 Mb/s |
Сетевые функции | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, Статический IP, RTSP |
Максимальное число пользователей | 10 |
ПО для доступа по сети (CMS) | NVMS-1000 (Windows), NVMS-1200 (MacOS) |
ПО для мобильных телефонов | SuperLive Plus (Android, iOS) |
Приложение | SuperlivePlus |
Управление | Мышь, пульт ДУ |
PTZ управление | Pelco P/D и др. |
Питание | DC 12V 2A |
Рабочая температура | 0° +50°C |
Габариты | 300(Ш) × 250(Г) × 50(В) мм |
Вес (без HDD) | 2 кг |
Максимальное разрешение | AHD/TVI/CVI – 1080p, IP – 2 Mpix |
Отзывы
Отзывов пока нет.